ITR18650-2200mAh
圆柱三元锂离子可充电电池
| NO. | 项目 | 规格 | 
| 1 | 充电电压 | 4.20V | 
| 2 | 标称电压 | 3.6V | 
| 3 | 标称容量 | 2200mAh @0.2C5 (放电) | 
| 4 | 充电电流 | 标准充电:0.2C5 (660mA) 快速充电:1C5(2200mA) | 
| 5 | 标准充电方法 | 0.2C5 CC(恒流)充电至4.20V,再CV(恒压4.20V)充电直至充电电流≤0.03C5。 | 
| 6 | 充电时间 | 标准充电:6小时(参考值) 快速充电:2小时(参考值) | 
| 7 | 最大充电电流 | 3C5(6600mA) | 
| 8 | 最大放电电流 | 3C5(6600mA) | 
| 9 | 放电截止电压 | 3.0V | 
| 10 | 工作温度 | 充电:0℃~45℃ 放电:-20℃~55℃ | 
| 11 | 储存温度 | -10℃~ +45℃ | 
| 12 | 电芯重量 | about 48g | 
| 13 | 电芯尺寸 | 直径:18.10mm Max 高度:65.0mm Max | 

 






